Brand Name | Ions Robinson India |
Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
SS Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Heavy Membrane |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
No. of Membrane Housing | 2 |
Country Of Origin | Made In India |
Description:-
The 1000 LPH RO System SS304 in a sleek silver color is a high-quality water purification solution for commercial settings. With a capacity of 1000 liters per hour, it ensures a steady supply of purified water. Ideal for small to medium-sized businesses, restaurants, or office spaces, this RO system effectively removes impurities and contaminants, delivering clean and safe drinking water. Its compact design and robust construction make it suitable for diverse commercial environments. Experience superior quality from the best RO system manufacturers.
Rating
Brand Name | Ions Robinson India |
Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
SS Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Heavy Membrane |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
No. of Membrane Housing | 2 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty |
Brand Name | Ions Robinson India |
Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
SS Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Heavy Membrane |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
No. of Membrane Housing | 2 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty |
Brand Name | Other |
Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
SS Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Heavy Membrane |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
No. of Membrane Housing | 2 |
Country Of Origin | Made In India |
Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 1000 LPH SS RO |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
SS Grade | SS304 |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Thin-Flim Composite (TFC) |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 4 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty | |
Media | Activated Carbon + sand |
Automation Grade | Automatic |
Plant Accessories | Chlorinator |
Brand Name | Neel Guard |
Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
Frequency | 50Hz |
SS Grade | SS304 |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Thin-Flim Composite (TFC) |
Country Of Origin | Made In India |
Warranty |