Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 2000 LPH SS RO |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 2000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 2000 LPH |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Thin-Flim Composite (TFC) |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | 0 |
SS Grade | SS 304 |
Description:-
The BLUE HAWK 2000 LPH Fully Stainless Steel Industrial RO Plant, in sleek silver color, offers robust water purification for industrial applications. Crafted entirely from high-quality stainless steel, this plant ensures durability and reliability. With a capacity of 2000 liters per hour, it provides efficient operation for industrial settings requiring consistent high-quality purified water. Ideal for businesses seeking a top-tier solution for their water treatment needs, this plant combines superior performance with a modern aesthetic.
Rating
Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 2000 LPH SS RO |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | SS |
Flow Rate | 2000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 2000 LPH |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | Thin-Flim Composite (TFC) |
Number Of Membranes In Ro | |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | 0 |
Dimension | |
Warranty | |
SS Grade | SS 304 |
Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 1000 LPH Industrial RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP |
Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
RO Capacity | 1000 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | |
Ro Membrane | Thin-Film Composite (TFC) |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 2 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | 0 |
Dimension | |
Warranty |
Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Multicolored |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 1 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | 0 |
Dimension | |
Warranty | |
Water Source | Bore Water |