Brand Name | Earth RO |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 1 |
No. of Membrane Housing | 1 |
Country Of Origin | Made In India |
Inlet Water Pressure | 0.3 KG /CM2 |
Booster Pump | 0.5. H.P |
Filter Cartridge | Sediment G.E.C.1 Micron Filter And Etc. |
Membrane | 4040 |
Input TDS | Upto 5000 PPM |
Description:-
Rating
Brand Name | Earth RO |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 1 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 1 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty | |
Inlet Water Pressure | 0.3 KG /CM2 |
Booster Pump | 0.5. H.P |
Filter Cartridge | Sediment G.E.C.1 Micron Filter And Etc. |
Membrane | 4040 |
Input TDS | Upto 5000 PPM |
Brand Name | Ions Robinson India |
Model Number | 250 LPH Industrial RO |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP |
RO Capacity | 250 LPH |
Flow Rate(L/Min) | 250 Liter Per Hour |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
RO Membrane Type | Heavy Membrane |
Max Water Recovery Rate | 3000 Liter Per Day Approx |
Media | Water |
Number Of Membranes In Ro | 1 |
No. of Membrane Housing | 1 |
Voltage | |
Chiller Cooling Capacity | |
Motor power | |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty |
Brand Name | NIRMAL AGENCY |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP, Stainless Steel |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | |
Number Of Membranes In Ro | |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
No. of Membrane Housing | |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made in India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty | |
Water Source | Ground Water |
Automatic Grade | Full Automatic |
Purity Level | 100% |
Product Type | Ro System , Membrane type |
Brand Name | Other |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Multicolored |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
No. of Membrane Housing | 1 |
Country Of Origin | Made In India |
Water Source | Bore Water |
Brand Name | AD TECK |
Model Number |
250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | |
Number Of Membranes In Ro | |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | 100 KG |
Dimension | 91.44 X 91.44 X 132.08 CM |
Warranty |
Brand Name | BLUE HAWK |
Model Number | 250 LPH RO Plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | Multicolored |
Material | FRP |
Flow Rate | 250 Liter Per Hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 1 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty | |
Water Source | Bore Water |
Brand Name | 3D Aqua |
Model Number | 250LPH Ro plant |
Usage/Application | Industrial |
Color | |
Material | |
Flow Rate | 250 Liter Per hour |
RO Capacity | 250 LPH |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Power Source | |
Ro Membrane | TFC |
Number Of Membranes In Ro | 1 |
Motor Power | |
Max Water Recovery Rate | |
No. of Membrane Housing | 1 |
In Box Accessories | |
Country Of Origin | Made In India |
Weight | |
Dimension | |
Warranty | |
Raw Water Pump | 1000LPH |
No. Raw Water Pump | 1 |
Dual Media Filter | 1000 LPH (10x54) |
No. Dual Media Filter | 1 |
Multiport Valve | 1 Inch Filter |
No. Multiport Valve | 1 |
Anti Scalant Dosing System | 0-6LPH |
No. Anti Scalant Dosing System | 1 |
Micron Filter | 1000LPH (20 inch ) |
No. Micron Filter | 1 |
High Pressure Pump | 1000LPH (SS) |
No. High Pressure Pump | 1 |
R.O. Membrane Tube | 2 ERP Element |
No. R.O. Membrane Tube | 1 |
Eletric Control Panel | Electrical/Digital |
No. Eletric Control Panel | 1 |
Skid | Stainless Steel |
Skid Grade |