| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 2 |
| Country Of Origin | Made In India |
Description:-
Q. Material?
A. Stainless Steel
Q Suitable for ?
A. Industrial
Rating
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 2 |
| Country Of Origin | Made In India |
| Brand Name | Ions Robinson India |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 2 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| SS Grade | SS304 |
| Voltage | 230 V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Thin-Flim Composite (TFC) |
| Country Of Origin | Made In India |
| Warranty |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 2 |
| Country Of Origin | Made In India |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS304 |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 230 V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | |
| Number Of Membranes In Ro | |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty | |
| Media | |
| Water Source | |
| Automation Grade | Automatic |
| Plant Accessories |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 240 V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | 4 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 1000 LPH SS RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Flow Rate | 1000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 1000 LPH |
| SS Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 4 |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 2 |
| Country Of Origin | Made In India |